更新時間:2021-03-24
羅卓尼克LOG-PT1000-RC無線溫度記錄儀LOG-PT1000-RC 無線溫度記錄器,標準版433.92MHz(一體式不銹鋼探頭),遠程無線溫度記錄器廣泛應用于的濕度和溫度的監測任務。無線傳輸可以大幅節省布線成本,可以從人跡罕至的地方發送數據。得益于*的數據記錄功能,在無線傳輸中斷的情況下數據也不會丟失,并可以隨時對數據進行檢索.
免費咨詢:86-0755-82338589
羅卓尼克LOG-PT1000-RC無線溫度記錄儀
無線溫度記錄器 (PT1000). 不銹鋼傳感器 (433.92 MHz)
應用 P廣泛適用于各種監測任務,如:氣象、食品、樓宇自動化系統、博物館、氣候室、潔凈室、制藥、化工
特點
羅卓尼克LOG-PT1000-RC無線溫度記錄儀
| 探頭類型 | Pt-1000 |
|---|---|
| 工作范圍 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
| 在23 ±5 °C時精度 | ± 0.1°C 在 0 °C時 |
| 集成探頭測量范圍 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
| 電源/功耗 | Lithium (Li-SOCl2) battery 2400 mAh |
| 溫度傳感器 | PT1000(末端金屬點) |
| 存儲容量 | 2,048 KB的大約50萬條數據,即使在停電期間也不會丟失 |
| 開發軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 數據記錄 | 300’000 measured values with serial number, time and date |
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
| 通過HW4進行數據處理 | 是 |
| 設備通過密碼保護 | 是 |
| 電池/充電池 | 鋰(Li-SOCl2)電池2400 mAh(可交換) |
| 通訊接口 | LAN 接口 / USB 加密/ GPRS 記錄器 |
| 外殼材質 | POM |
| IP防護等級 | IP69(潛水) |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | 140 x Ø 20 mm |
| 重量 | 80 g |
羅卓尼克LOG-PT1000-RC無線溫度記錄儀